Size Chart

Unisex T-Shirt

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
S34 – 37 / 86 – 9428 / 71
M38 – 41 / 96 – 10429 / 74
L42 – 45 / 106 – 11430 / 76
XL46 – 49 / 117 – 12431 / 79
2XL50 – 53 / 127 – 13532 / 81
3XL54 – 57 / 137 – 14533 / 84
4XL58 – 61 / 147 – 15534 / 86
5XL62 – 65 / 157 – 16535 / 89

Hoodie

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
S36 – 38 / 91 – 9627 / 69
M39 – 41 / 99 – 10428 / 71
L42 – 44 / 106 – 11229 / 74
XL45 – 48 / 114 – 12230 / 76
2XL49 – 52 / 124 – 13231 / 79
3XL53 – 56 / 134 – 14232 / 81
4XL57 – 60 / 145 – 15233 / 84
5XL61 – 64 / 155 – 16234 / 86

Sweatshirt

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
S34 – 36 / 86 – 9127 / 69
M37 – 40 / 94 – 10228 / 71
L41 – 44 / 104 – 11229 / 74
XL45 – 48 / 114 – 12230 / 76
2XL49 – 52 / 124 – 13231 / 79
3XL53 – 56 / 134 – 14232 / 81
4XL57 – 60 / 145 – 15233 / 84
5XL61 – 64 / 155 – 16234 / 86

Long Sleeve

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
S34 – 36 / 86 – 9128 / 71
M38 – 40 / 96 – 10229 / 74
L42 – 44 / 106 – 11230 / 76
XL46 – 48 / 117 – 12231 / 79
2XL50 – 52 / 127 – 13232 / 81
3XL54 – 56 / 137 – 14233 / 84
4XL58 – 60 / 147 – 15234 / 86
5XL62 – 64 / 157 – 16235 / 89

Women’s Fit

SizeBust (in / cm)Waist (in / cm)Length (in / cm)
S30 – 32 / 76 – 8125 – 27 / 64 – 6925 / 64
M32 – 34 / 81 – 8627 – 29 / 69 – 7426 / 66
L34 – 36 / 86 – 9129 – 31 / 74 – 7927 / 69
XL36 – 38 / 91 – 9731 – 33 / 79 – 8428 / 71
2XL39 – 41 / 99 – 10434 – 36 / 86 – 9129 / 74
3XL42 – 44 / 107 – 11237 – 39 / 94 – 9930 / 76
4XL45 – 47 / 114 – 11940 – 42 / 102 – 10731 / 79
5XL48 – 50 / 122 – 12743 – 45 / 109 – 11432 / 81

Canvas Print

SizeDimensions (in)Dimensions (cm)
Small12 x 1630 x 40
Medium16 x 2040 x 50
Large18 x 2445 x 60
XL24 x 3660 x 90
2XL32 x 4880 x 120

* Measurements are approximate and may vary slightly due to manufacturing tolerances. For the best fit, we recommend measuring a similar item you already own and comparing it with this chart.